Opel Crossland
Características
Categoría4x4 y SUV
Garantía36 meses
Plazas5
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 4.217 mm
- Anchura:
- 1.765 mm
- Maletero:
- 410 litros
Motores
Versión | Precio | |
---|---|---|
Crossland 1.2 GAS 110 Edition 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 24.576 € | Ver |
Crossland 1.5 DIE 110 Edition 5p S/S Diésel, 81 kW (110 CV) | 25.173 € | Ver |
Crossland 1.2 GAS 110 GS 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 26.635 € | Ver |
Crossland 1.5 DIE 110 GS 5p S/S Diésel, 81 kW (110 CV) | 27.232 € | Ver |
Crossland 1.2 GAS 130 GS 5p S/S Aut. Gasolina, 96 kW (131 CV) | 27.893 € | Ver |
Crossland 1.5 DIE 110 Elegance 5p S/S Diésel, 81 kW (110 CV) | 28.141 € | Ver |
Crossland 1.2 GAS 130 Elegance 5p S/S Aut. Gasolina, 96 kW (131 CV) | 28.551 € | Ver |
...
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.
Mataró Via Sèrgia 7, Polígono Industrial Les Hortes

937418200
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller